<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COLAPSO! &#187; EEUU</title>
	<atom:link href="http://colapso.cl/tag/eeuu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colapso.cl</link>
	<description>Opinión de peso. Las palabras justas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 04:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El loco del Clima</title>
		<link>http://colapso.cl/mapc/343</link>
		<comments>http://colapso.cl/mapc/343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Pérez Comisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Baires]]></category>
		<category><![CDATA[Camanchaca]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Pichu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Ñiño]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El clima anda extraño. Al menos estar en Febrero y tener 28º máximos  en SCL a mi me parece extraño. Tambien le es extraño a los bonaerenses el que en dos horas les llueva lo mismo que en tres meses y más extraño es que suceda en verano. Se supone que estamos viviendo el fenómeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El clima anda extraño. Al menos estar en Febrero y tener 28º máximos  en SCL a mi me parece extraño. <a href="http://noticias.123.cl/entel123/html/Tele13/Noticias/Internacional/397093Ivq1.html">Tambien le es extraño a los bonaerenses</a> el que <a href="http://www.infinita.cl/titulares/despliegue.tpl?fecha=16/02/2010&amp;hora=08:51:42">en dos horas les llueva lo mismo que en tres meses </a>y más extraño es que suceda en verano. Se supone que estamos viviendo el fenómeno del niño, pero más yo ahora lo llamaría el loco: La camanchaca esta más brava que nunca en el norte, tanto que dejo<a href="http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE60P0X620100126"> aislado el turistico pueblo de Aguas Calientes</a> y los viajes a Machu Pichu que muchos hariamos quedaron para mejor tiempo, tambien en el hemisferio norte ataca el Niño haciendo<a href="http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE6190VG20100210"> muy fuertes nevasones </a>que dejan bloqueados los caminos  y enclaustran a los gringos a sus casas, anclandolos al televisor y haciendo que consuman los viveres más caloricos<a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jegugqEo-5HvmFQ2f3sQ8X1tV2kQ"> aumentando la obesidad del país del tío Sam</a>. Mientras en<a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iSWzAJAkfAJtlxnGMWfXoWKsSMxg"> Australia se queman los bosques </a>más biodiversos del mundo en tan solo una tarde y en<a href="http://internacional.eluniversal.com/2010/02/17/int_art_lodo-y-rocas-borran_1765237.shtml"> Italia caén los cerros borrando poblados </a>sin levantar ni una sola ceniza como cuando se borro Pompeya, pero amenazando la vida de muchisimas más personas que en aquella trágica y épica vez.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 408px"><img src="http://science.nasa.gov/headlines/y2003/images/elnino2002/december_comp_strip.gif" alt="El fenomeno del Niño" width="398" height="229" /><p class="wp-caption-text">Si en estos colores no reconoce locura, yo no se cuan sano es usted mentalmente</p></div>
<p><strong>El que me diga que esto no es cambio climatico a causa del calentamiento global que le hagan ver</strong>. Las consecuencias de la acción antropogenica se dejan ver cada vez más, por más que a Chile le convenga (?) puesto que tendra mejores temperaturas, según su<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Stern"> informe Stern</a>. Aunque no creo que le convenga tener 30% de pp en la zona Central en solo 30 años. <strong>Debemos hacer algo, aunque con este escenario yo no se por donde comenzar</strong>.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/mapc/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Chile (PER)?</title>
		<link>http://colapso.cl/cmcgato/29</link>
		<comments>http://colapso.cl/cmcgato/29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Muñoz Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Operación Salitre demostró la complicada relación Perú-Chile. Este ejercicio militar en el norte de nuestro país tenía, en principio, como hipótesis la invasión de un país que no respetaba un dictamen internacional a Chile. Esto hizo saltar las alarmas en Lima, donde exigieron la inmediata suspensión del ejercicio militar, lo que se rechazó. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Operación Salitre demostró la complicada relación Perú-Chile. Este ejercicio militar en el norte de nuestro país tenía, en principio, como hipótesis la invasión de un país que no respetaba un dictamen internacional a Chile. Esto hizo saltar las alarmas en Lima, donde exigieron la inmediata suspensión del ejercicio militar, lo que se rechazó. Sin embargo, hace pocos días se confirmó que ahora la hipótesis de la operación nada tiene que ver con otro país o alguna invasión. Ahora Perú está contento.</p>
<p>Sin embargo, la sensación que queda es que Chile está basando sus decisiones, actos y operaciones de defensa, hasta la Parada Militar, en lo que Lima quiere que nosotros hagamos, ya que de lo contrario comienzan una impresionante escalada de lobby a través de la región, EE.UU. e incluso la ONU, intentando dejar la sensación de que Chile prácticamente pretende atacar a Perú, algo fuera de lugar, sin sustentos y con un alto grado de ignorancia producto de grandes cuotas de resentimiento agudizadas por los problemas internos de Perú.</p>
<p>Perú intenta quedar como el bueno de la película, cuando ellos son los que desconocen tratados vigentes, creando un clima de confrontación diplomática (donde a veces caen nuestros queridos representantes) y buscando a toda costa mostrar que Chile se está armando hasta los dientes.</p>
<p>El problema es que parece que caímos en el juego y para evitar mayores conflictos ahora le hacemos caso a cualquier presión o enojo desde el norte. Casi como una colonia.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/cmcgato/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->