<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COLAPSO! &#187; Frei</title>
	<atom:link href="http://colapso.cl/tag/frei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colapso.cl</link>
	<description>Opinión de peso. Las palabras justas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 01:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>No válidamente emitido</title>
		<link>http://colapso.cl/fernastro/246</link>
		<comments>http://colapso.cl/fernastro/246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando A. Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[nulo]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Anularé mi voto. Igual que en la primera vuelta. Pero con una diferencia, si antes anulé con resignación, ahora lo hago con orgullo. El discurso que predominó en esta campaña &#8220;No anules, si anulas, el otro gana&#8221;, me motivó aún más a no validar mi sufragio. No funcionó, por mucho que usaran gráfica alucinante. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anularé mi voto. Igual que en la primera vuelta.</p>
<p>Pero con una diferencia, si antes anulé con resignación, ahora lo hago con orgullo. El discurso que predominó en esta campaña &#8220;No anules, si anulas, el otro gana&#8221;, me motivó aún más a no validar mi sufragio. No funcionó, por mucho que usaran gráfica alucinante.</p>
<p>No puedes convencer a alguien que anuló de esa manera. Tienes que demostrarle que tu proyecto de país realmente vale la pena, no asustarlo con<em> que viene el cuco si no me acompañas</em>. No, no y no.</p>
<p>Como votar en Chile es obligatorio, la única manera de abstenerte sin arriesgarte a pagar una multa, si no puedes excusarte, es sufragar en blanco o anular.</p>
<p>Y motivos tengo para anular. Ninguno de los candidatos logró entusiasmarme, convencerme, creer siquiera en algo de sus propuestas. Tampoco puedo votar &#8220;para evitar que el otro gane&#8221;, porque así apoyaré a un candidato que tampoco quiero que sea Presidente.</p>
<p>Estadisticamente, el voto nulo no vale nada. <strong>No se sumará a los votos de ningún candidato, como tampoco los blancos. </strong>Pero para mi, significa demasiado. Significa que seré oposición del próximo Presidente, sea quien sea, una posición en la que me sentiré mucho más cómodo que votando por un candidato no porque quiero, sino para que el otro no gane.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/fernastro/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gavardo y lo que trajo su descalificación</title>
		<link>http://colapso.cl/benjaminm31/220</link>
		<comments>http://colapso.cl/benjaminm31/220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamín Mejías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo de Gavardo]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dineros Fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Hoy —los que seguimos el Rally Dakar— pudimos apreciar uno de los hechos más decepcionantes de la historia del deporte nacional. El piloto nacional Carlo de Gavardo, que este año competía por segunda vez consecutiva en esta competencia que recorre Argentina y Chile, fue descalificado en la 3ª etapa (que recorrió el tramo entre las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy —los que seguimos el <a href="http://www.dakar.com/es/DAKAR/2010/directo.html" target="_blank">Rally Dakar</a>— pudimos apreciar uno de los hechos más decepcionantes de la historia del deporte nacional. El piloto nacional Carlo de Gavardo, que este año competía por segunda vez consecutiva en esta competencia que recorre Argentina y Chile, fue descalificado en la <a href="http://www.dakar.com/es/DAKAR/2010/etapa-3/recorrido.html" target="_blank">3ª etapa</a> (que recorrió el tramo entre las localidades trasandinas de La Rioja y Fiambalá) por no haber pasado por uno de los tres <em>check point</em>.</p>
<p>Ya, OK, a todos nos puede pasar, ¿pero por qué tanto revuelo? Resulta que nuestro querido Carlo, que conducía una Hummer (sí, de las mismas de Farkas), recibió nada más y nada menos que US$1,000,000 de parte del Gobierno para el financiamiento de su participación, a cambio de promocionar el nombre de Chile en su auto, noticia que pasó desapercibida y que realmente preocupa, por un lado, por la cantidad exorbitante e inédita de dinero dada a un deportista nacional con dineros fiscales, y por otro, por la poca experiencia que éste poseía en la competencia, ya que más allá que éste sea su 13º Dakar, es recién el 2º año en que corre autos (luego de su grave lesión que le impidió volver a las motos).</p>
<p>¿Esto, sumado a las <a href="http://www.lanacion.cl/custom/papeldigital/20100103/" target="_blank">extrañas portadas</a> del diario La Nación y el sorpresivo anuncio de la Línea 6 del Metro de Santiago, será otro lobby de nuestro gabinete para conseguir más votos para el candidato presidencial oficialista o simplemente una irresponsabilidad de Chiledeportes al entregar dineros a un piloto que recién viene iniciándose en el tema de los autos?</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/benjaminm31/220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Two: FIGHT!</title>
		<link>http://colapso.cl/alohran/210</link>
		<comments>http://colapso.cl/alohran/210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Berger Maturana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Franja]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[3 de Enero de 2010, y (junto con desearles a todos un muy feliz año nuevo), hoy quiero comentar brevemente el 2do Round de la lucha por el sillón presidencial (el cual no tiene precio, aunque para lo demás puedes usar TatanCard, o en su defecto, tomarte la lata de Frei). Hoy nos encontramos nuevamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 de Enero de 2010, y (junto con desearles a todos un muy feliz año nuevo), hoy quiero comentar brevemente el 2do Round de la lucha por el sillón presidencial (el cual no tiene precio, aunque para lo demás puedes usar TatanCard, o en su defecto, tomarte la lata de Frei). Hoy nos encontramos nuevamente con la franja, y atentamente observamos, en esos 10 minutos (5 por nuca; se agradece la reducción a la de antes!) lo que ambos candidatos estaban dispuestos a entregar.</p>
<p>A mi modo de ver, ambos se enfocaron en enganchar con el estilo de Marco Enríquez-Ominami: franjas con música pegote, bien activas y aceleradas, con harta juventud y harto humor. Frei directamente le tiró el palo a Piñera (lo que para mi fue lo que salvó su franja de hoy, carente de propuestas y con mucho blá-blá), y Piñera se dedicó a una franja muy acelerada, donde se notó el interés de cazar el voto “MEOista” (imitando el estilo de franja), y señalando nuevamente sus propuestas. Eso si, aún esperamos “la lata de Frei”.</p>
<p>1er día, y –para mi- las franjas se equilibraron. Piñera se sabe aventajado y se enfocó en reforzar lo que le dio ventaja. Frei se sabe latero y en desventaja, y apeló a lo que le faltó tanto en la versión anterior. Tenemos de aquí hasta el 14, para ver que hacen los “creativos franjeros” en esta ocasión.</p>
<p>Y tú, lector(a): ¿Qué franja te gustó más? ¿Y por qué?</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/alohran/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 13 días del 13-D</title>
		<link>http://colapso.cl/cmcgato/173</link>
		<comments>http://colapso.cl/cmcgato/173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Muñoz Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Arrate]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Enríquez-Ominami]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentarias]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Los nervios comienzan a acrecentarse, los candidatos se juegan sus últimas fichas en los últimos días de la campaña, todo esto, porque ya tenemos las elecciones Presidenciales y Parlamentarias a la vuelta de la esquina. La “fiesta de la Democracia” está ahí no más. El próximo domingo será el día en que los que estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nervios comienzan a acrecentarse, los candidatos se juegan sus últimas fichas en los últimos días de la campaña, todo esto, porque ya tenemos las elecciones Presidenciales y Parlamentarias a la vuelta de la esquina. La “fiesta de la Democracia” está ahí no más. El próximo domingo será el día en que los que estamos inscritos iremos a los colegios a marcarnos el dedo con tinta y dejar marcada nuestra preferencia o no-preferencia por alguno de los señores, señoritos, señoras o señoritas que, recordemos, serán nuestros representantes en el Congreso y en La Moneda.</p>
<p>A esta altura poco hay que hacer, normalmente las decisiones de las personas ya están tomadas y la suerte está echada. A tan pocos días las tendencias son difíciles de cambiar y, salvo un error garrafal de algún candidato o un golpe maestro de otro, el status quo será el que predominará los últimos días. Pirotecnia habrá, imágenes bonitas e historias chocantes en la franja habrán, pero serán sólo un efecto mediático con resultados mínimos.</p>
<p>Y como ya no creo que nada cambie y que sólo votos marginales podrían irse a algún candidato o ser retirados de otro o de todos, es hora de las apuestas, de jugármela por una combinación de resultados para la elección de Presidente, la que al final, será la que marque la pauta el domingo 13. Mi apuesta es la siguiente:</p>
<p><strong>Jorge Arrate: 5,5 %<br />
Marco Enríquez-Ominami: 24,5 %<br />
Sebastián Piñera: 41 %<br />
Eduardo Frei: 29 %</strong></p>
<p>Yo ya aposté, es su turno. Sólo debe sumar 100%. Juegue…</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/cmcgato/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas intenciones, promesas presidenciables imposibles de concretar</title>
		<link>http://colapso.cl/fernastro/147</link>
		<comments>http://colapso.cl/fernastro/147#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando A. Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Enríquez-Ominami]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[gays]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[No me lo podía creer. La franja para TV de Sebastián Piñera mostrará una pareja gay anhelando un país que los respete. Si, pese a ser el candidato apoyado por, entre otros, la homofóbica UDI. Mientras, Frei está abierto a un debate sobre regular las uniones civiles entre gays (que no es lo mismo que apoyar). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me lo podía creer. La franja para TV de Sebastián Piñera <a href="http://www.latercera.com/contenido/674_202629_9.shtml" target="_blank">mostrará una pareja gay</a> anhelando un país que los respete. Si, pese a ser el candidato apoyado por, entre otros, la homofóbica UDI.</p>
<p>Mientras, Frei está abierto a un debate sobre regular las uniones civiles entre gays (que no es lo mismo que apoyar). Y ME-O afirma una gran verdad: Que los gays legalmente no existen en Chile.</p>
<p>El apoyo de los presidenciables a reconocer legalmente a las parejas del mismo sexo, sólo son buenas intenciones que en la práctica no serán concretadas, debido a la distancia que tiene el mundo político con quienes son gays, muy lejana a la realidad cotidiana que poco a poco los integra más y mejor.</p>
<p>Toda consideración hacia los homosexuales de un político (los presidenciables también son políticos) hasta ahora se ha desarrollado pensando que los gays existen en un mundo aparte, con el que ningún político convive directamente. Ya que se supone que ningún político es gay, cuando en verdad quienes sí lo son, no lo revelarán en público, por miedo a la exclusión.</p>
<p>Entonces, dudo que la clase política desee que los gays <em>existan legalmente</em> en el país, si no permiten que dentro de esta casta <em>exista</em> un político homosexual, a menos que oculte su vida personal en un clóset.</p>
<p>Y dan lo mismo las intenciones de los presidenciables: Porque el Congreso, controlado por la clase política, seguramente rechazará esta legalización realmente necesaria, porque mejorará la vida de muchas personas sin perjudicar la del resto.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/fernastro/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una campaña &#8220;limpia&#8221;</title>
		<link>http://colapso.cl/fernastro/144</link>
		<comments>http://colapso.cl/fernastro/144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando A. Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ha pasado menos de una semana desde que empezó el periodo legal de propaganda para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13-D. ¿Cómo está tu ciudad, tu comuna, tu barrio? Me imagino que llena de palomitas y letreros espectaculares de los candidatos, mucho de los cuales obstaculizan el normal transitar de peatones y autos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha pasado menos de una semana desde que empezó el periodo legal de propaganda para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13-D. ¿Cómo está tu ciudad, tu comuna, tu barrio? Me imagino que llena de palomitas y letreros espectaculares de los candidatos, mucho de los cuales obstaculizan el normal transitar de peatones y autos.</p>
<p>En Antofagasta, donde actualmente vivo, se repitió la historia de los comicios municipales del año pasado, transformándose en una campaña “limpia” en términos de la disposición de la propaganda en las calles de la capital de la región del mismo nombre.</p>
<p>En vez de colocar avisos en plena vía pública, en los postes o hasta colgando de los cables eléctricos (como en la presidencial 1999, donde esos fueron los lugares favoritos de la propaganda para Joaquín Lavín) los candidatos prefirieron instalar sus afiches  en los exteriores de los domicilios particulares.</p>
<p>No son afiches pequeños, sino notoriamente grandes, pero como están instalados dentro de las casas y edificios, no molestan más de lo acostumbrado al ver tanta promesa que no cumplirán.</p>
<p>Cierto, también hay rayados, sin embargo, la gran mayoría de ellos tienen una pequeña indicación a un lado que asegura que fueron autorizados por el dueño de la muralla.</p>
<p>Sin embargo, aunque en las municipales la propaganda se distribuyo igual, los avisos en esa elección fueron muchos más grandes y numerosos que en la actual. Incluso, hay más propaganda para el candidato a diputado de la UDI… que para Piñera.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/fernastro/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 1500: Candidatos Presidenciales</title>
		<link>http://colapso.cl/cmcgato/123</link>
		<comments>http://colapso.cl/cmcgato/123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Muñoz Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Arrate]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Enríquez-Ominami]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[1500 caracteres, eso es Colapso!, seguro ya lo saben, pero apliquemos las matemáticas en su máxima expresión con el tema de moda del año y en especial de los próximos meses. Las elecciones presidenciales. Tenemos 4 candidatos y hay que describirlos, tengo sólo 1200 caracteres, serán 300 por cada uno: Jorge Arrate: candidato del Juntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1500 caracteres, eso es Colapso!, seguro ya lo saben, pero apliquemos las matemáticas en su máxima expresión con el tema de moda del año y en especial de los próximos meses. Las elecciones presidenciales. Tenemos 4 candidatos y hay que describirlos, tengo sólo 1200 caracteres, serán 300 por cada uno:</p>
<p>Jorge Arrate: candidato del Juntos Podemos, era Socialista, ahora es Comunista sólo para no tener que juntar las firmas que requiere un candidato independiente. Descollante en los debates, pero con ideas bastante arcaicas, que lo tienen al fondo en las encuestas, sin pasar el 5% histórico del sector.</p>
<p>Marco Enríquez-Ominami: También era Socialista, ahora es independiente. Juntó más de 60 mil firmas y es el candidato revelación. Está a punto de conseguir un hito, vencer a su ex conglomerado y pasar a una segunda vuelta. A pesar de una dicción casi vergonzosa es el hombre del futuro de la política.</p>
<p>Sebastián Piñera: Va por su segunda elección. Las encuestas lo dan como vencedor, aunque existe bastante rechazo a su condición de empresario-candidato. Creó la “Coalición por el Cambio” que al final del día es la Alianza más algunos partidos chicos. Prometió vender casi todas sus empresas si gana.</p>
<p>Eduardo Frei: Fue Presidente seis años, es Senador y se está desplomando en las encuestas. Su fuerte no son los debates ni el carisma. Su comando es a veces una olla de grillos y parece presionado por muchos sectores. Intentará ser el puente hacia las nuevas generaciones y salvar a la Concertación.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/cmcgato/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazamorra electoral</title>
		<link>http://colapso.cl/warkoholic/91</link>
		<comments>http://colapso.cl/warkoholic/91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Correa Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ChilePrimero]]></category>
		<category><![CDATA[Concertación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Enríquez-Ominami]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Esta elección es rara. El surgimiento de Enríquez-Ominami como factor importante en las encuestas, y el desmembramiento de varios partidos de la Concertación, han generado nuevos referentes que vienen a cambiar el panorama con respecto al proceso electoral anterior. Así, por ejemplo, vemos que los adherentes a ME-O se agruparon en la “Nueva Mayoría para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta elección es rara. El surgimiento de Enríquez-Ominami como factor importante en las encuestas, y el desmembramiento de varios partidos de la Concertación, han generado nuevos referentes que vienen a cambiar el panorama con respecto al proceso electoral anterior.</p>
<p>Así, por ejemplo, vemos que los adherentes a ME-O se agruparon en la “Nueva Mayoría para Chile”, conformada por humanistas (antes del Juntos Podemos) y ecologistas. El pacto “Por un Chile Limpio”, que en la elección municipal conformaban el PRI, ChilePrimero (ahora con Piñera) y el Partido Ecologista, derivó en la coalición “Chile Limpio, Vota Feliz”, donde sólo se mantiene el PRI, sumándose el MÁS de Navarro y Fuerza País, el movimiento nortino de Soria.</p>
<p>Sin embargo, lo anterior corre sólo para la elección parlamentaria, pues en la elección presidencial el pacto “Chile Limpio, Vota Feliz” se desmembra; el PRI no tiene candidato, el MÁS apoya a Enríquez-Ominami, y Fuerza País se sumó a la candidatura de Frei.</p>
<p>Cabe destacar que estas nuevas coaliciones no pasan de ser electorales, es decir, son pactos de corte más bien utilitarista, ya que se generan con el fin de poder inscribir una lista nacional de partidos menores, y así poder concentrar una mayor cantidad de votos. Pero no mantienen un piso ideológico común, como sí ocurre con las coaliciones políticas.</p>
<p>¿Qué tan factible es que estos pactos representen un proyecto común, o definitivamente tienen fecha de vencimiento el 13 de diciembre? Sólo el tiempo lo dirá.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/warkoholic/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios en el medio</title>
		<link>http://colapso.cl/warkoholic/22</link>
		<comments>http://colapso.cl/warkoholic/22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Correa Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[COLAPSO! en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chilevisión]]></category>
		<category><![CDATA[El Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colapso.cl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[¿Pueden los medios de comunicación definir una elección? Esta claro que sí, y los ejemplos son abundantes. Sin embargo, es natural que lo sean, ya que cumplen un objetivo editorial dado por sus propietarios. El problema nace cuando existen “monopolios ideológicos” en los medios, tal como lo que pasa en Chile, donde gran parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pueden los medios de comunicación definir una elección? Esta claro que sí, y los ejemplos son abundantes. Sin embargo, es natural que lo sean, ya que cumplen un objetivo editorial dado por sus propietarios. El problema nace cuando existen “monopolios ideológicos” en los medios, tal como lo que pasa en Chile, donde gran parte de ellos son publicados por grupos cercanos a la derecha.</p>
<p>El Mercurio S.A. y Copesa controlan el mercado, imponiendo una visión que beneficia a algunos partidos y candidatos, y perjudica a otros. Piñera es dueño de Chilevisión, canal que se caracteriza por llenar su parrilla programática de delincuencia, incrementando los niveles de victimización, y dándole a su dueño la facultad de prometer que en su posible gobierno, pondrá un “candado a la puerta giratoria”. Debería decir que no se  mostrarán tantos delitos en Chilevisión, y punto.</p>
<p>El único periódico de centro-izquierda que va quedando es La Nación, tras la muerte de Siete+7, tiempo después que éste fuera comprado por Copesa (¿sospechoso, no?). Todos critican la parcialidad de este diario, porque apoya a Frei y al Gobierno. ¿Y qué me dicen de los demás medios? ¿Son objetivos? Pareciera que ya nos acostumbramos a leer la parcialidad de los medios de derecha; la asumimos como “normal”, cuando claramente no lo es.</p>
<p>Podría seguir hablando de cuánto los medios han influido en las campañas presidenciales, pero es un tema que da para largo. Sólo puedo decir: no se compre todo lo que lee en la prensa.</p>
<img src="http://colapso.cl/7b96f149/266bbf55/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colapso.cl/warkoholic/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->